Das Gelbe vom Ei
Ihr Preis
| Menge ab | Stückpreis ohne Druck |
|---|
Bei 500 Stück: 2,03 € statt 2,08 € je Stück
Ihr Endpreis erscheint hier, sobald Farbe, Veredelung und Menge gewählt sind.
Die Veredelung ist im Preis enthalten.
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Vor der Produktion erhalten Sie von uns eine Druckvorschau. Produziert wird erst, wenn Sie diese freigegeben haben – bis dahin können Sie Ihre Bestellung jederzeit kostenlos stornieren.
- Persönlicher Ansprechpartner: Bernd, 08454 91405-99
- Lagerware, wenn es schnell gehen soll – oder Direktimport, wenn Sie es individueller wollen.
- Über 25 Jahre Erfahrung mit Werbeartikeln · NEW STYLE Import GmbH seit 2009
Produktinformationen
Produkt
| Ausführung | mit Tontöpfchen und Eierkerze |
|---|---|
| Material | Wachs, Papier, Ton, |
| Lieferzeit | 15–20 Arbeitstage |
| Veredelungsart | Vollfarbdruck |
Identifikation
| Artikelnummer | EM-12.41091.00_12.41091.00 |
|---|
Logistik und Herkunft
| Stück pro Karton | 120 Stück |
|---|
Lebensmittelangaben 1 von 4: Das Gelbe vom Ei - mit Tontöpfchen, Eierkerze, Schokohase
| Zutaten | Zucker Vollmilchpulver Kakaobutter Kakaomasse Lactose Emulgator: Lecithine (Soja) |
|---|---|
| Allergene und Hinweise | Das Produkt enthält Soja und Milch und kann Spuren von Schalenfrüchten und Gluten enthalten. |
| Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Energie: 2245 kJ/ 535 kcal Fett: 31,0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 19,0 g - davon einfach ungesättigte Fettsäuren: 10,0 g - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 1,1 g Kohlenhydrate: 56,0 g - davon Zucker: 56,0 g Eiweiß : 6,6 g Salz: 0,18 g Ballaststoffe: 2,5 g Transfettsäuren: 37 mg Wassergehalt max. 1.0 % |
| Mindesthaltbarkeit | 21 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
Lebensmittelangaben 2 von 4: Das Gelbe vom Ei - mit Tontöpfchen, Eierkerze, Konfitüre (Erdbeer) und Schokohase
| Zutaten | Erdbeeren (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. |
|---|---|
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 977 kJ/ 230 kcal; Fett 0,0g; davon gesättigte Fettsäuren 0,0g; Kohlenhydrate 56,0g; davon Zucker 56,0g; Eiweiß 0,5g; Salz 0,1g. |
| Nettofüllmenge | 28g |
| Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
| Ursprungsland | Österreich |
| Lagerung | Trocken, Licht- und Wärmegeschützt lagern. |
Lebensmittelangaben 3 von 4: Das Gelbe vom Ei - mit Tontöpfchen, Eierkerze, Konfitüre (Erdbeer) und Schokohase
| Zutaten | Zucker Vollmilchpulver Kakaobutter Kakaomasse Lactose Emulgator: Lecithine (Soja) |
|---|---|
| Allergene und Hinweise | Das Produkt enthält Soja und Milch und kann Spuren von Schalenfrüchten und Gluten enthalten. |
| Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Energie: 2245 kJ/ 535 kcal Fett: 31,0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 19,0 g - davon einfach ungesättigte Fettsäuren: 10,0 g - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 1,1 g Kohlenhydrate: 56,0 g - davon Zucker: 56,0 g Eiweiß : 6,6 g Salz: 0,18 g Ballaststoffe: 2,5 g Transfettsäuren: 37 mg Wassergehalt max. 1.0 % |
| Mindesthaltbarkeit | 21 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
Lebensmittelangaben 4 von 4: Das Gelbe vom Ei - mit Tontöpfchen, Eierkerze, Konfitüre (Erdbeer) und Backförmchen
| Zutaten | Erdbeeren (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. |
|---|---|
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 977 kJ/ 230 kcal; Fett 0,0g; davon gesättigte Fettsäuren 0,0g; Kohlenhydrate 56,0g; davon Zucker 56,0g; Eiweiß 0,5g; Salz 0,1g. |
| Nettofüllmenge | 28g |
| Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
| Ursprungsland | Österreich |
| Lagerung | Trocken, Licht- und Wärmegeschützt lagern. |
Werbeanbringung
Veredelungsmöglichkeiten auf diesem Artikel
Druckdaten
So bereiten Sie Ihre Druckdaten vor
Unterlagen zum Artikel
Vorlagen und Vorgaben für Ihre fertigen Druckdaten. Im ZIP wählen Sie das Format für Ihr Layoutprogramm.Empfohlene Datenformate
- Vektordaten bevorzugt: AI, EPS, PDF
- Möglich sind PNG, JPG, SVG, PDF, EPS, AI, INDD und IDML
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bilddaten nur in hoher Auflösung
Typischer Ablauf
- Druckdaten bereitstellen
- Machbarkeit und Qualität prüfen lassen
- Freigabe bestätigen
- Produktion und Versand
Lieferzeit
Lieferzeit verständlich erklärt
- Produktionszeit
- 15–20 Arbeitstage nach Druckfreigabe
- Versand
- 1–2 Arbeitstage
- Voraussichtliche Lieferung
- frühestens 19.11.2026
Die Lieferzeit beginnt mit Ihrer DruckfreigabeIhre Bestätigung, dass Ihr Motiv so gedruckt werden soll. Erst danach wird produziert. Mehr zu „Druckfreigabe“.
Blanko-Artikel können bei Verfügbarkeit in der Regel schneller disponiert werden.
Die Produktionszeit startet nach Druckdatenprüfung und Freigabe. Bei größeren Mengen ist eine Abstimmung sinnvoll.