Cancake
| Menge ab | Stückpreis ohne Druck |
|---|
Ihr Endpreis erscheint hier, sobald Farbe, Veredelung und Menge gewählt sind.
Die Veredelung ist im Preis enthalten.
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen
Produkt
| Ausführung | Brownie |
|---|---|
| Lieferzeit | ab 15 Arbeitstagen |
| Veredelungsart | DTF Vollfarbig |
| Gewicht | 210 g |
Identifikation
| Artikelnummer | PK-13.30130.00_13.30130.01 |
|---|
Lebensmittelangaben
| Zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN), Wasser, Speiseöl, Glukosesirup, EIPULVER, Backtriebmittel: Natrium-Phosphat, Natrium-BiCarbonat; MILCHERZEUGNISSE, Emulgator: Rapslecithin, E475, E471; Stabilisator Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulator: Calciumacetat, Salz, Gewürze, Aroma. |
|---|---|
| Allergene und Hinweise | Großbuchstaben in den Zutaten |
| Nährwerte | Pro 100 g: 1501 kJ / 357,4 kcal, Fett 18,3 g (davon gesättigte Fettsäuren 4,9 g), Kohlenhydrate 41 g (davon Zucker 17,6 g), Eiweiß 6,9 g, Salz 0,26 g; pro Portion (70 g): 1051 kJ / 250 kcal, Fett 12,81 g (davon gesättigte Fettsäuren 3,43 g), Kohlenhydrate 28,7 g (davon Zucker 12,32 g), Eiweiß 4,83 g, Salz 0,18 g. |
| Nettofüllmenge | 140 g |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lagerung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
Werbeanbringung
Veredelungsmöglichkeiten auf diesem Artikel
Druckdaten
So bereiten Sie Ihre Druckdaten vor
Empfohlene Datenformate
- Vektordaten bevorzugt: AI, EPS, PDF
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bilddaten nur in hoher Auflösung
Typischer Ablauf
- Druckdaten bereitstellen
- Machbarkeit und Qualität prüfen lassen
- Freigabe bestätigen
- Produktion und Versand
Lieferzeit
Lieferzeit verständlich erklärt
Blanko-Artikel können bei Verfügbarkeit in der Regel schneller disponiert werden.
Die Produktionszeit startet nach Druckdatenprüfung und Freigabe. Bei größeren Mengen ist eine Abstimmung sinnvoll.